Тележка электрическая 2000 кг 1150 мм XILIN CBD20W
Характеристики
Технические характеристики
- Аккумулятор, В/Ач24/105
- БрендXILIN
- Вес аккумулятора, кг49
- ВИ+Да
- Высота подхвата, мм85
- Высота подъема, мм190
- Высота упаковки, мм950
- Габариты аккумулятора, мм260х169х215
- Глубина упаковки, мм1525
- Длина, мм1525
- Дорожный просвет, мм32
- Количество колес, шт1X-2/4
- Макс./мин. положение ручки, мм1310
- Материал колесполиуретан
- Можно купитьY
- Мощность двигателя передвижения, кВт1,2
- Мощность двигателя передвижения, л.с.1,63
- Преодолеваемый уклон (с грузом/без), %5/15
- Радиус поворота, мм1347
- Размер ведущего колеса, мм195×70
- Размер подвилочных роликов, мм80×70
- Родина брендаКитай
- Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с80/37
- Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч4/4,5
- Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с35/45
- Страна производстваКитай
- Тип батареигелевый
- Тип приводаЭлектрический
- Тип тормозаЭлектромагнитный
- Толщина вил, мм550
- Уровень шума на месте оператора, дБ70
- Центр нагрузки, мм600
- Ширина вил, мм160
- Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм2102
- Ширина прохода (800х1200 паллет), мм2005
- Ширина упаковки, мм685
- Ширина, мм685
- Длина вил, мм1150
- Грузоподъемность, кг2000
Описание
| Технические характеристики | |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/105 |
| Бренд | XILIN |
| Вес аккумулятора, кг | 49 |
| ВИ+ | Да |
| Высота подхвата, мм | 85 |
| Высота подъема, мм | 190 |
| Высота упаковки, мм | 950 |
| Габариты аккумулятора, мм | 260х169х215 |
| Глубина упаковки, мм | 1525 |
| Длина, мм | 1525 |
| Дорожный просвет, мм | 32 |
| Количество колес, шт | 1X-2/4 |
| Макс./мин. положение ручки, мм | 1310 |
| Материал колес | полиуретан |
| Можно купить | Y |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,2 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 1,63 |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 5/15 |
| Радиус поворота, мм | 1347 |
| Размер ведущего колеса, мм | 195×70 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80×70 |
| Родина бренда | Китай |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 80/37 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 4/4,5 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 35/45 |
| Страна производства | Китай |
| Тип батареи | гелевый |
| Тип привода | Электрический |
| Тип тормоза | Электромагнитный |
| Толщина вил, мм | 550 |
| Уровень шума на месте оператора, дБ | 70 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина вил, мм | 160 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2102 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2005 |
| Ширина упаковки, мм | 685 |
| Ширина, мм | 685 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |


