Тележка электрическая 1800 кг 1150 мм XILIN CBD18KD
Характеристики
Технические характеристики
- Аккумулятор, В/Ач24/160
- БрендXILIN
- Вес аккумулятора, кг160
- Высота подхвата, мм84
- Высота подъема, мм204
- Высота упаковки, мм770
- Габариты аккумулятора, мм645х148х560
- Глубина упаковки, мм1651
- Длина, мм1651
- Дорожный просвет, мм28
- Количество колес, шт1X+2/2
- Макс./мин. положение ручки, мм530/1230
- Материал колесполиуретан
- Мощность двигателя передвижения, кВт1,2
- Мощность двигателя передвижения, л.с.1,63
- Общая высота, мм770
- Общая ширина, мм685
- ПередвижениеСопровождаемый
- Преодолеваемый уклон (с грузом/без), %6/12
- Радиус поворота, мм1430
- Размер ведущего колеса, мм250х70
- Размер поворотных колес баланса, мм114х60
- Размер подвилочных роликов, мм80х70
- Родина брендаКитай
- Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч5,5/5,6
- Страна производстваКитай
- Тип батареисвинцово-кислотный
- Тип тормозаЭлектромагнитный
- Толщина вил, мм54
- Уровень шума, дБ70
- Центр нагрузки, мм600
- Ширина вил, мм550
- Ширина одной вилы, мм150
- Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм2230
- Ширина прохода (800х1200 паллет), мм2110
- Ширина упаковки, мм685
- Ширина, мм680
- Длина вил, мм1150
- Грузоподъемность, кг1800
- Общая длина, мм1651
Описание
| Технические характеристики | |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/160 |
| Бренд | XILIN |
| Вес аккумулятора, кг | 160 |
| Высота подхвата, мм | 84 |
| Высота подъема, мм | 204 |
| Высота упаковки, мм | 770 |
| Габариты аккумулятора, мм | 645х148х560 |
| Глубина упаковки, мм | 1651 |
| Длина, мм | 1651 |
| Дорожный просвет, мм | 28 |
| Количество колес, шт | 1X+2/2 |
| Макс./мин. положение ручки, мм | 530/1230 |
| Материал колес | полиуретан |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,2 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 1,63 |
| Общая высота, мм | 770 |
| Общая ширина, мм | 685 |
| Передвижение | Сопровождаемый |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 6/12 |
| Радиус поворота, мм | 1430 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250х70 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 114х60 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80х70 |
| Родина бренда | Китай |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 5,5/5,6 |
| Страна производства | Китай |
| Тип батареи | свинцово-кислотный |
| Тип тормоза | Электромагнитный |
| Толщина вил, мм | 54 |
| Уровень шума, дБ | 70 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина вил, мм | 550 |
| Ширина одной вилы, мм | 150 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2230 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2110 |
| Ширина упаковки, мм | 685 |
| Ширина, мм | 680 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Грузоподъемность, кг | 1800 |
| Общая длина, мм | 1651 |


