Тележка электрическая 1500 кг 1150 мм XILIN CBD15 Li-ion
Характеристики
Технические характеристики
- Аккумулятор, В/Ач24/20
- БрендXILIN
- Вес аккумулятора, кг49
- ВИ+Да
- Высота без ручки, мм635
- Высота подхвата, мм85
- Высота подъема, мм200
- Высота с рукоятью, мм1200
- Высота упаковки, мм635
- Габариты аккумулятора, мм260/169/215
- Глубина упаковки, мм1580
- Диаметр задних колес, мм80х70/80х93
- Диаметр передних колес, мм210х70
- Длина, мм1580
- Колесная база, мм1197
- Материал колесполиуретан
- Мощность двигателя передвижения, кВт1,0
- Мощность двигателя передвижения, л.с.1,36
- ПередвижениеЭлектрическое
- Радиус поворота, мм1353
- Размер ведущего колеса, мм195×70
- Размер подвилочных роликов, мм80×70
- Родина брендаКитай
- РубрикаСкладское оборудование
- Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с60/32
- Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч3,5/4,0
- Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с32/55
- Страна производстваКитай
- Тип батареилитий-ионный
- Тип гидроузларазборный
- Тип тормозаЭлектромагнитный
- Толщина вил, мм53
- Уровень1Складская техника
- Уровень2Тележки
- Уровень3Тележки гидравлические
- Уровень4Самоходные
- Центр нагрузки, мм600
- Ширина вил, мм550
- Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм1718
- Ширина прохода (800х1200 паллет), мм1687
- Ширина упаковки, мм550
- Ширина, мм550
- Длина вил, мм1150
- Грузоподъемность, кг1500
- Двигатель0.45KW DC
Описание
| Технические характеристики | |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/20 |
| Бренд | XILIN |
| Вес аккумулятора, кг | 49 |
| ВИ+ | Да |
| Высота без ручки, мм | 635 |
| Высота подхвата, мм | 85 |
| Высота подъема, мм | 200 |
| Высота с рукоятью, мм | 1200 |
| Высота упаковки, мм | 635 |
| Габариты аккумулятора, мм | 260/169/215 |
| Глубина упаковки, мм | 1580 |
| Диаметр задних колес, мм | 80х70/80х93 |
| Диаметр передних колес, мм | 210х70 |
| Длина, мм | 1580 |
| Колесная база, мм | 1197 |
| Материал колес | полиуретан |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,0 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 1,36 |
| Передвижение | Электрическое |
| Радиус поворота, мм | 1353 |
| Размер ведущего колеса, мм | 195×70 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80×70 |
| Родина бренда | Китай |
| Рубрика | Складское оборудование |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 60/32 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 3,5/4,0 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 32/55 |
| Страна производства | Китай |
| Тип батареи | литий-ионный |
| Тип гидроузла | разборный |
| Тип тормоза | Электромагнитный |
| Толщина вил, мм | 53 |
| Уровень1 | Складская техника |
| Уровень2 | Тележки |
| Уровень3 | Тележки гидравлические |
| Уровень4 | Самоходные |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина вил, мм | 550 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 1718 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 1687 |
| Ширина упаковки, мм | 550 |
| Ширина, мм | 550 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Двигатель | 0.45KW DC |


