Тележка электрическая 1500 кг 1150 мм TOR WPT15-2
Характеристики
Технические характеристики 
- Аккумулятор, В/Ач24/65
- БрендTOR
- Вес аккумулятора, кг25х2
- ВИ+Да
- Высота подхвата, мм85
- Высота подъема, мм200
- Высота упаковки, мм680
- Глубина упаковки, мм1610
- Двигатель передвижения, кВт0,65
- Двигатель подъема, кВт0,8
- Диаметр задних колес, мм220
- Диаметр передних колес, мм78×70
- Дорожный просвет, мм20
- Колесная база, мм1255
- Материал колесполиуретан
- Можно купитьY
- Мощность двигателя передвижения, кВт0,65
- Мощность двигателя передвижения, л.с.0,88
- Общая высота, мм1610
- Общая ширина, мм680
- Преодолеваемый уклон (с грузом/без), %5/7
- ПроизводительTOR Industries
- Радиус поворота, мм1415
- Родина брендаРоссия
- РубрикаСкладское оборудование
- Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с40/50
- Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч2,5/3
- Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с35/45
- Страна производстваКитай
- Тип батареигелевый
- Тип тормозаЭлектромагнитный
- Толщина вил, мм54
- Уровень шума, дБ74
- Уровень1Складская техника
- Уровень2Штабелеры
- Уровень3Самоходные
- Центр нагрузки, мм600
- Ширина вил, мм550
- Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм2400
- Ширина прохода (800х1200 паллет), мм2300
- Ширина упаковки, мм650
- Длина вил, мм1150
- Грузоподъемность, кг1500
Описание
| Технические характеристики | |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/65 | 
| Бренд | TOR | 
| Вес аккумулятора, кг | 25х2 | 
| ВИ+ | Да | 
| Высота подхвата, мм | 85 | 
| Высота подъема, мм | 200 | 
| Высота упаковки, мм | 680 | 
| Глубина упаковки, мм | 1610 | 
| Двигатель передвижения, кВт | 0,65 | 
| Двигатель подъема, кВт | 0,8 | 
| Диаметр задних колес, мм | 220 | 
| Диаметр передних колес, мм | 78×70 | 
| Дорожный просвет, мм | 20 | 
| Колесная база, мм | 1255 | 
| Материал колес | полиуретан | 
| Можно купить | Y | 
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 0,65 | 
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 0,88 | 
| Общая высота, мм | 1610 | 
| Общая ширина, мм | 680 | 
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 5/7 | 
| Производитель | TOR Industries | 
| Радиус поворота, мм | 1415 | 
| Родина бренда | Россия | 
| Рубрика | Складское оборудование | 
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 40/50 | 
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 2,5/3 | 
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 35/45 | 
| Страна производства | Китай | 
| Тип батареи | гелевый | 
| Тип тормоза | Электромагнитный | 
| Толщина вил, мм | 54 | 
| Уровень шума, дБ | 74 | 
| Уровень1 | Складская техника | 
| Уровень2 | Штабелеры | 
| Уровень3 | Самоходные | 
| Центр нагрузки, мм | 600 | 
| Ширина вил, мм | 550 | 
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2400 | 
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2300 | 
| Ширина упаковки, мм | 650 | 
| Длина вил, мм | 1150 | 
| Грузоподъемность, кг | 1500 | 


