Штабелер гидравлический с электроподъемом 1,0 т 1,6 м XILIN CDD10B-E
Характеристики
Технические характеристики 
- Аккумулятор, В/Ач12/120
- БрендXILIN
- ВИ+Да
- Высота подхвата, мм90
- Высота подъема, мм1600
- Высота упаковки, мм2350
- Высота штабелера при максимально поднятой мачте, мм2090
- Глубина упаковки, мм1745
- Дорожный просвет, мм1500
- Максимальный уклон с грузом/без груза, %6/15
- Материал колесполиуретан
- Матрица складского ассортиментаЗаказывать
- Можно купитьY
- Нагрузка на ось, передняя/задняя, без нагрузки, кг280/135
- Нагрузка на ось, передняя/задняя, груженая, кг375/1540
- Общая ширина, мм960
- Радиус поворота, мм1425
- Размер ведущего колеса, мм180х50
- Размер подвилочных роликов, мм80х78
- Родина брендаКитай
- РубрикаСкладское оборудование
- Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с0.1/0.09
- Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с0.05/0.08
- Страна производстваКитай
- Тип батареисвинцово-кислотный
- Уровень шума, дБ70
- Уровень1Складская техника
- Уровень2Штабелеры
- Уровень3Гидравлические с электроподъёмом
- Центр нагрузки, мм400
- Ширина вил, мм580
- Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм2288
- Ширина прохода (800х1200 паллет), мм2267
- Ширина упаковки, мм722
- Грузоподъемность, кг1000
- Высота с опущенной мачтой, мм2100
- Общая длина, мм1745
- Мощность двигателя, кВт1,5
Описание
| Технические характеристики | |
| Аккумулятор, В/Ач | 12/120 | 
| Бренд | XILIN | 
| ВИ+ | Да | 
| Высота подхвата, мм | 90 | 
| Высота подъема, мм | 1600 | 
| Высота упаковки, мм | 2350 | 
| Высота штабелера при максимально поднятой мачте, мм | 2090 | 
| Глубина упаковки, мм | 1745 | 
| Дорожный просвет, мм | 1500 | 
| Максимальный уклон с грузом/без груза, % | 6/15 | 
| Материал колес | полиуретан | 
| Матрица складского ассортимента | Заказывать | 
| Можно купить | Y | 
| Нагрузка на ось, передняя/задняя, без нагрузки, кг | 280/135 | 
| Нагрузка на ось, передняя/задняя, груженая, кг | 375/1540 | 
| Общая ширина, мм | 960 | 
| Радиус поворота, мм | 1425 | 
| Размер ведущего колеса, мм | 180х50 | 
| Размер подвилочных роликов, мм | 80х78 | 
| Родина бренда | Китай | 
| Рубрика | Складское оборудование | 
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 0.1/0.09 | 
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 0.05/0.08 | 
| Страна производства | Китай | 
| Тип батареи | свинцово-кислотный | 
| Уровень шума, дБ | 70 | 
| Уровень1 | Складская техника | 
| Уровень2 | Штабелеры | 
| Уровень3 | Гидравлические с электроподъёмом | 
| Центр нагрузки, мм | 400 | 
| Ширина вил, мм | 580 | 
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2288 | 
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2267 | 
| Ширина упаковки, мм | 722 | 
| Грузоподъемность, кг | 1000 | 
| Высота с опущенной мачтой, мм | 2100 | 
| Общая длина, мм | 1745 | 
| Мощность двигателя, кВт | 1,5 | 


