Штабелер самоходный 2,0 т 5,6 м XILIN CDDK20 (с платформой)
Характеристики
Технические характеристики 
- Аккумулятор, В/Ач24/300
- БрендXILIN
- Вес аккумулятора, кг300
- ВИ+Да
- Высота в сложенном положении, мм2410
- Высота подхвата, мм90
- Высота подъема, мм5600
- Высота упаковки, мм2410
- Габариты аккумулятора, мм675х254х500
- Глубина упаковки, мм2100
- Максимальная высота подъема, мм6110
- Матрица складского ассортиментаЗаказывать
- Мощность двигателя передвижения, кВт1,5
- Мощность двигателя передвижения, л.с.2,04
- Мощность двигателя подъёма, кВт3,0
- Общая ширина, мм850
- Передвижениеполностью элеткрический
- Радиус поворота, мм1655
- Размер ведущего колеса, мм250×70
- Размер поворотных колес баланса, мм150х60
- Размер подвилочных роликов, мм80х84
- Родина брендаКитай
- Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с0,12/0,11
- Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч5,6/6,0
- Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с0,09/0,11
- Страна производстваКитай
- Тип батареисвинцово-кислотный
- Тип тормозаЭлектромагнитный
- Уровень шума, дБ70
- Центр нагрузки, мм600
- Ширина вил, мм570
- Ширина прохода (800х1200 паллет), мм2515
- Ширина упаковки, мм850
- Длина вил, мм1150
- Грузоподъемность, кг2000
- Общая длина, мм2100
Описание
| Технические характеристики | |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/300 | 
| Бренд | XILIN | 
| Вес аккумулятора, кг | 300 | 
| ВИ+ | Да | 
| Высота в сложенном положении, мм | 2410 | 
| Высота подхвата, мм | 90 | 
| Высота подъема, мм | 5600 | 
| Высота упаковки, мм | 2410 | 
| Габариты аккумулятора, мм | 675х254х500 | 
| Глубина упаковки, мм | 2100 | 
| Максимальная высота подъема, мм | 6110 | 
| Матрица складского ассортимента | Заказывать | 
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,5 | 
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 2,04 | 
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 3,0 | 
| Общая ширина, мм | 850 | 
| Передвижение | полностью элеткрический | 
| Радиус поворота, мм | 1655 | 
| Размер ведущего колеса, мм | 250×70 | 
| Размер поворотных колес баланса, мм | 150х60 | 
| Размер подвилочных роликов, мм | 80х84 | 
| Родина бренда | Китай | 
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 0,12/0,11 | 
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 5,6/6,0 | 
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 0,09/0,11 | 
| Страна производства | Китай | 
| Тип батареи | свинцово-кислотный | 
| Тип тормоза | Электромагнитный | 
| Уровень шума, дБ | 70 | 
| Центр нагрузки, мм | 600 | 
| Ширина вил, мм | 570 | 
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2515 | 
| Ширина упаковки, мм | 850 | 
| Длина вил, мм | 1150 | 
| Грузоподъемность, кг | 2000 | 
| Общая длина, мм | 2100 | 


