Штабелер самоходный 1,5 т 3,3 м XILIN CDDR15-III Li-ion (сопровождаемый)
Характеристики
Технические характеристики
- Аккумулятор, В/Ач24/125
- БрендXILIN
- Вес аккумулятора, кг160
- Высота в сложенном положении, мм2237
- Высота подхвата, мм90
- Высота подъема, мм3300
- Высота упаковки, мм2237
- Глубина упаковки, мм2045
- Дорожный просвет, мм31
- Колесная база, мм1460
- Максимальный угол крена (с грузом/без груза), %6/15
- Материал колесполиуретан
- Мощность двигателя передвижения, кВт1,2
- Мощность двигателя передвижения, л.с.1,63
- Мощность двигателя подъёма, кВт2,2
- Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза, кг650/200
- Нагрузка на ось, передняя\задняя, с грузом, кг1280/1070
- Общая ширина, мм820
- Передвижениеполностью электрический
- Радиус поворота, мм1605
- Размер ведущего колеса, мм250×70
- Размер поворотных колес баланса, мм150х60
- Размер подвилочных роликов, мм80х70
- Родина брендаКитай
- Свободный ход1700
- Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с130/100
- Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч5,8/6
- Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с60/130
- Страна производстваКитай
- Тип батареилитий-ионный
- Тип тормозаЭлектромагнитный
- Толщина вил, мм60
- Центр нагрузки, мм600
- Ширина вил, мм570-695
- Ширина одной вилы, мм170
- Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм2440
- Ширина прохода (800х1200 паллет), мм2370
- Ширина упаковки, мм820
- Длина вил, мм1070
- Грузоподъемность, кг1500
- Общая длина, мм2045
Описание
| Технические характеристики | |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/125 |
| Бренд | XILIN |
| Вес аккумулятора, кг | 160 |
| Высота в сложенном положении, мм | 2237 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Высота подъема, мм | 3300 |
| Высота упаковки, мм | 2237 |
| Глубина упаковки, мм | 2045 |
| Дорожный просвет, мм | 31 |
| Колесная база, мм | 1460 |
| Максимальный угол крена (с грузом/без груза), % | 6/15 |
| Материал колес | полиуретан |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,2 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 1,63 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 2,2 |
| Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза, кг | 650/200 |
| Нагрузка на ось, передняя\задняя, с грузом, кг | 1280/1070 |
| Общая ширина, мм | 820 |
| Передвижение | полностью электрический |
| Радиус поворота, мм | 1605 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250×70 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 150х60 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80х70 |
| Родина бренда | Китай |
| Свободный ход | 1700 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 130/100 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 5,8/6 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 60/130 |
| Страна производства | Китай |
| Тип батареи | литий-ионный |
| Тип тормоза | Электромагнитный |
| Толщина вил, мм | 60 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина вил, мм | 570-695 |
| Ширина одной вилы, мм | 170 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2440 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2370 |
| Ширина упаковки, мм | 820 |
| Длина вил, мм | 1070 |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Общая длина, мм | 2045 |


