Штабелер самоходный 1,5 т 3,0 м XILIN CDDR15-II (сопровождаемый)
Характеристики
Технические характеристики 
- Аккумулятор, В/Ач24/240
- БрендXILIN
- Вес аккумулятора, кг220
- Высота в сложенном положении, мм1985
- Высота подхвата, мм90
- Высота подъема, мм3000
- Высота упаковки, мм1985
- Глубина упаковки, мм1950
- Дорожный просвет, мм31
- Максимальный угол крена (с грузом/без груза), %6/15
- Материал колесполиуретан
- Мощность двигателя передвижения, кВт1,2
- Мощность двигателя передвижения, л.с.1,63
- Мощность двигателя подъёма, кВт2,2
- Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза, кг650/200
- Нагрузка на ось, передняя\задняя, с грузом, кг1280/1070
- Общая ширина, мм820
- Передвижениеполностью электрический
- Радиус поворота, мм1575
- Размер ведущего колеса, мм250х70
- Размер поворотных колес баланса, мм150х60
- Размер подвилочных роликов, мм80х84
- Родина брендаКитай
- Свободный ход1550
- Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с120/120
- Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч5,8/6
- Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с110/150
- Страна производстваКитай
- Тип батареисвинцово-кислотный
- Тип тормозаЭлектромагнитный
- Толщина вил, мм60
- Центр нагрузки, мм600
- Ширина вил, мм695
- Ширина одной вилы, мм180
- Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм2450
- Ширина прохода (800х1200 паллет), мм2420
- Ширина упаковки, мм820
- Длина вил, мм1150
- Грузоподъемность, кг1500
- Общая длина, мм1950
Описание
| Технические характеристики | |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/240 | 
| Бренд | XILIN | 
| Вес аккумулятора, кг | 220 | 
| Высота в сложенном положении, мм | 1985 | 
| Высота подхвата, мм | 90 | 
| Высота подъема, мм | 3000 | 
| Высота упаковки, мм | 1985 | 
| Глубина упаковки, мм | 1950 | 
| Дорожный просвет, мм | 31 | 
| Максимальный угол крена (с грузом/без груза), % | 6/15 | 
| Материал колес | полиуретан | 
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,2 | 
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 1,63 | 
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 2,2 | 
| Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза, кг | 650/200 | 
| Нагрузка на ось, передняя\задняя, с грузом, кг | 1280/1070 | 
| Общая ширина, мм | 820 | 
| Передвижение | полностью электрический | 
| Радиус поворота, мм | 1575 | 
| Размер ведущего колеса, мм | 250х70 | 
| Размер поворотных колес баланса, мм | 150х60 | 
| Размер подвилочных роликов, мм | 80х84 | 
| Родина бренда | Китай | 
| Свободный ход | 1550 | 
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 120/120 | 
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 5,8/6 | 
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 110/150 | 
| Страна производства | Китай | 
| Тип батареи | свинцово-кислотный | 
| Тип тормоза | Электромагнитный | 
| Толщина вил, мм | 60 | 
| Центр нагрузки, мм | 600 | 
| Ширина вил, мм | 695 | 
| Ширина одной вилы, мм | 180 | 
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2450 | 
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2420 | 
| Ширина упаковки, мм | 820 | 
| Длина вил, мм | 1150 | 
| Грузоподъемность, кг | 1500 | 
| Общая длина, мм | 1950 | 


