Штабелер самоходный 1,5 т 3,0 м TOR ES15DE (с платформой)
Характеристики
Технические характеристики
- Аккумулятор, В/Ач24/280
- БрендTOR
- Вес аккумулятора, кг210
- Вес без аккумулятора, кг880
- ВИ+Да
- Высота в сложенном положении, мм2045
- Высота подхвата, мм90
- Высота подъема, мм3000
- Габариты аккумулятора, мм790х210х576
- Дорожный просвет, мм40
- Колесная база, мм1380
- Максимальная высота подъема, мм3540
- Максимальный угол крена (с грузом/без груза), %5/7
- Материал колесполиуретан
- Мощность двигателя передвижения, кВт1,3
- Мощность двигателя передвижения, л.с.1,78
- Мощность двигателя подъёма, кВт3,0
- Общая высота, мм2045
- Общая ширина, мм800
- ПроизводительTOR Industries
- Радиус поворота, мм1637
- Родина брендаРоссия
- Система контроляCurtis 1230-2402/200A
- Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с145/80
- Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч5/5,3
- Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с58/148
- Страна производстваКитай
- Тип батареисвинцово-кислотный
- Тип мачтыдвухсекционная мачта
- Тип тормозаЭлектромагнитный
- Тип управлениявертикальный
- Центр нагрузки, мм600
- Ширина вил, мм560
- Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм2600
- Ширина прохода (800х1200 паллет), мм2530
- Длина вил, мм1150
- Грузоподъемность, кг1500
- Общая длина, мм2530
Описание
| Технические характеристики | |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/280 |
| Бренд | TOR |
| Вес аккумулятора, кг | 210 |
| Вес без аккумулятора, кг | 880 |
| ВИ+ | Да |
| Высота в сложенном положении, мм | 2045 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Габариты аккумулятора, мм | 790х210х576 |
| Дорожный просвет, мм | 40 |
| Колесная база, мм | 1380 |
| Максимальная высота подъема, мм | 3540 |
| Максимальный угол крена (с грузом/без груза), % | 5/7 |
| Материал колес | полиуретан |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,3 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 1,78 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 3,0 |
| Общая высота, мм | 2045 |
| Общая ширина, мм | 800 |
| Производитель | TOR Industries |
| Радиус поворота, мм | 1637 |
| Родина бренда | Россия |
| Система контроля | Curtis 1230-2402/200A |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 145/80 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 5/5,3 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 58/148 |
| Страна производства | Китай |
| Тип батареи | свинцово-кислотный |
| Тип мачты | двухсекционная мачта |
| Тип тормоза | Электромагнитный |
| Тип управления | вертикальный |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина вил, мм | 560 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2600 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2530 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Общая длина, мм | 2530 |


