Штабелер самоходный 1,5 т 1,6 м XILIN CDD15R-E (сопровождаемый)
Характеристики
Технические характеристики
- Аккумулятор, В/Ач2х(12/125)
- БрендXILIN
- Вес аккумулятора, кг70
- Вес без аккумулятора, кг650
- ВИ+Да
- Высота в сложенном положении, мм2090
- Высота подхвата, мм90
- Высота подъема, мм1600
- Высота упаковки, мм2350
- Габариты аккумулятора, мм2х(330х170х215)
- Глубина упаковки, мм1748
- Дорожный просвет, мм26
- Максимальный угол крена (с грузом/без груза), %6/15
- Материал колесполиуретан
- Мощность двигателя передвижения, кВт0,65
- Мощность двигателя передвижения, л.с.0,88
- Мощность двигателя подъёма, кВт2,2
- Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза, кг405/145
- Нагрузка на ось, передняя\задняя, с грузом, кг515/1063
- Общая высота, мм2090
- Общая ширина, мм800
- Передвижениеполностью электрический
- Радиус поворота, мм1355
- Размер ведущего колеса, мм195х70
- Размер поворотных колес баланса, мм150х60
- Размер подвилочных роликов, мм80х70
- Родина брендаКитай
- Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с120/100
- Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч4,5/5
- Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с80/110
- Страна производстваКитай
- Тип батареигелевый
- Тип тормозаЭлектромагнитный
- Центр нагрузки, мм600
- Ширина вил, мм570
- Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм2212
- Ширина прохода (800х1200 паллет), мм2171
- Ширина упаковки, мм800
- Длина вил, мм1150
- Грузоподъемность, кг1500
- Общая длина, мм1748
Описание
| Технические характеристики | |
| Аккумулятор, В/Ач | 2х(12/125) |
| Бренд | XILIN |
| Вес аккумулятора, кг | 70 |
| Вес без аккумулятора, кг | 650 |
| ВИ+ | Да |
| Высота в сложенном положении, мм | 2090 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Высота подъема, мм | 1600 |
| Высота упаковки, мм | 2350 |
| Габариты аккумулятора, мм | 2х(330х170х215) |
| Глубина упаковки, мм | 1748 |
| Дорожный просвет, мм | 26 |
| Максимальный угол крена (с грузом/без груза), % | 6/15 |
| Материал колес | полиуретан |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 0,65 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 0,88 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 2,2 |
| Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза, кг | 405/145 |
| Нагрузка на ось, передняя\задняя, с грузом, кг | 515/1063 |
| Общая высота, мм | 2090 |
| Общая ширина, мм | 800 |
| Передвижение | полностью электрический |
| Радиус поворота, мм | 1355 |
| Размер ведущего колеса, мм | 195х70 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 150х60 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80х70 |
| Родина бренда | Китай |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 120/100 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 4,5/5 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 80/110 |
| Страна производства | Китай |
| Тип батареи | гелевый |
| Тип тормоза | Электромагнитный |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2212 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2171 |
| Ширина упаковки, мм | 800 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Общая длина, мм | 1748 |


