Штабелер самоходный 1,0 т 3,5 м XILIN CDDK10-III (с платформой)
Характеристики
Технические характеристики
- Аккумулятор, В/Ач24/120
- БрендXILIN
- ВИ+Да
- Высота в сложенном положении, мм2235
- Высота подхвата, мм90
- Высота подъема, мм3500
- Высота упаковки, мм2237
- Глубина упаковки, мм1955
- Дорожный просвет, мм31
- Количество колес, шт1х+2/4
- Материал колесполиуретан
- Можно купитьY
- Мощность двигателя передвижения, кВт1,2
- Мощность двигателя передвижения, л.с.1,63
- Мощность двигателя подъёма, кВт2
- Общая ширина, мм850
- Передвижениеполностью электрический
- Радиус поворота, мм1575
- Размер ведущего колеса, мм250x70
- Размер поворотных колес баланса, мм150х60
- Размер подвилочных роликов, мм80x70
- Родина брендаКитай
- РубрикаСкладское оборудование
- Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с130/100
- Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч6.5/6.7
- Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с60/130
- Страна производстваКитай
- Тип батареисвинцово-кислотный
- Тип тормозаЭлектромагнитный
- Уровень1Складская техника
- Уровень2Штабелеры
- Уровень3Самоходные
- Центр нагрузки, мм500
- Ширина вил, мм570
- Ширина прохода (800х1200 паллет), мм2400
- Ширина упаковки, мм850
- Длина вил, мм1070
- Грузоподъемность, кг1000
- Общая длина, мм1955
Описание
| Технические характеристики | |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/120 |
| Бренд | XILIN |
| ВИ+ | Да |
| Высота в сложенном положении, мм | 2235 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Высота подъема, мм | 3500 |
| Высота упаковки, мм | 2237 |
| Глубина упаковки, мм | 1955 |
| Дорожный просвет, мм | 31 |
| Количество колес, шт | 1х+2/4 |
| Материал колес | полиуретан |
| Можно купить | Y |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,2 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 1,63 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 2 |
| Общая ширина, мм | 850 |
| Передвижение | полностью электрический |
| Радиус поворота, мм | 1575 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250x70 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 150х60 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80x70 |
| Родина бренда | Китай |
| Рубрика | Складское оборудование |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 130/100 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 6.5/6.7 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 60/130 |
| Страна производства | Китай |
| Тип батареи | свинцово-кислотный |
| Тип тормоза | Электромагнитный |
| Уровень1 | Складская техника |
| Уровень2 | Штабелеры |
| Уровень3 | Самоходные |
| Центр нагрузки, мм | 500 |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2400 |
| Ширина упаковки, мм | 850 |
| Длина вил, мм | 1070 |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Общая длина, мм | 1955 |


