Штабелер самоходный 1,0 т 3,5 м TOR IWS10S-3500 (сопровождаемый)
Характеристики
Технические характеристики
- Аккумулятор, В/Ач2х(12/75)
- БрендTOR
- ВИ+Да
- Высота в сложенном положении, мм2280
- Высота подхвата, мм90
- Высота подъема, мм3500
- Высота упаковки, мм2280
- Габариты аккумулятора, мм2х(270х170х170)
- Глубина упаковки, мм1750
- Дорожный просвет, мм30
- Колесная база, мм1231
- Количество колес, шт4
- Материал колесполиуретан
- Матрица складского ассортиментаЗаказывать
- Можно купитьY
- Мощность двигателя передвижения, кВт0,65
- Мощность двигателя передвижения, л.с.0,88
- Мощность двигателя подъёма, кВт2,2
- Общая ширина, мм820
- Преодолеваемый уклон (с грузом/без), %5/7
- ПроизводительTOR Industries
- Радиус поворота, мм1430
- Размер ведущего колеса, мм210
- Размер поворотных колес баланса, мм180
- Размер подвилочных роликов, мм78
- Родина брендаРоссия
- Система контроляSTAXXA6101
- Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с92/85
- Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч3,5/4
- Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с100/112
- Страна производстваКитай
- Тип батареигелевый
- Тип приводаЭлектрический
- Тип тормозаЭлектромагнитный
- Толщина вил, мм54
- Центр нагрузки, мм600
- Ширина вил, мм560-680
- Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм2305
- Ширина прохода (800х1200 паллет), мм2230
- Ширина упаковки, мм820
- Длина вил, мм1125
- Грузоподъемность, кг1000
- Общая длина, мм1750
Описание
| Технические характеристики | |
| Аккумулятор, В/Ач | 2х(12/75) |
| Бренд | TOR |
| ВИ+ | Да |
| Высота в сложенном положении, мм | 2280 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Высота подъема, мм | 3500 |
| Высота упаковки, мм | 2280 |
| Габариты аккумулятора, мм | 2х(270х170х170) |
| Глубина упаковки, мм | 1750 |
| Дорожный просвет, мм | 30 |
| Колесная база, мм | 1231 |
| Количество колес, шт | 4 |
| Материал колес | полиуретан |
| Матрица складского ассортимента | Заказывать |
| Можно купить | Y |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 0,65 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 0,88 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 2,2 |
| Общая ширина, мм | 820 |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 5/7 |
| Производитель | TOR Industries |
| Радиус поворота, мм | 1430 |
| Размер ведущего колеса, мм | 210 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 180 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 78 |
| Родина бренда | Россия |
| Система контроля | STAXXA6101 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 92/85 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 3,5/4 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 100/112 |
| Страна производства | Китай |
| Тип батареи | гелевый |
| Тип привода | Электрический |
| Тип тормоза | Электромагнитный |
| Толщина вил, мм | 54 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина вил, мм | 560-680 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2305 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2230 |
| Ширина упаковки, мм | 820 |
| Длина вил, мм | 1125 |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Общая длина, мм | 1750 |


