Штабелер самоходный 1,0 т 3,0 м XILIN CDDR10-III (сопровождаемый)
Характеристики
Технические характеристики
- Аккумулятор, В/Ач24/120
- БрендXILIN
- Вес аккумулятора, кг90
- Высота в сложенном положении, мм1985
- Высота подхвата, мм90
- Высота подъема, мм3000
- Высота упаковки, мм1985
- Глубина упаковки, мм2015
- Дорожный просвет, мм31
- Колесная база, мм1460
- Максимальный угол крена (с грузом/без груза), %6/15
- Материал колесполиуретан
- Мощность двигателя передвижения, кВт1,2
- Мощность двигателя передвижения, л.с.1,63
- Мощность двигателя подъёма, кВт2,2
- Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза, кг650/200
- Нагрузка на ось, передняя\задняя, с грузом, кг1280/1070
- Общая ширина, мм1582
- Передвижениеполностью электрический
- Радиус поворота, мм1525
- Размер ведущего колеса, мм250х70
- Размер поворотных колес баланса, мм150х60
- Размер подвилочных роликов, мм98х82
- Родина брендаКитай
- Свободный ход1550
- Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с130/100
- Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч5,3/5,6
- Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с60/130
- Страна производстваКитай
- Тип батареисвинцово-кислотный
- Тип тормозаЭлектромагнитный
- Толщина вил, мм60
- Центр нагрузки, мм500
- Ширина вил, мм570-695
- Ширина одной вилы, мм170
- Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм2440
- Ширина прохода (800х1200 паллет), мм2370
- Ширина упаковки, мм1582
- Длина вил, мм1150
- Грузоподъемность, кг1000
- Общая длина, мм2015
Описание
| Технические характеристики | |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/120 |
| Бренд | XILIN |
| Вес аккумулятора, кг | 90 |
| Высота в сложенном положении, мм | 1985 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Высота упаковки, мм | 1985 |
| Глубина упаковки, мм | 2015 |
| Дорожный просвет, мм | 31 |
| Колесная база, мм | 1460 |
| Максимальный угол крена (с грузом/без груза), % | 6/15 |
| Материал колес | полиуретан |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,2 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 1,63 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 2,2 |
| Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза, кг | 650/200 |
| Нагрузка на ось, передняя\задняя, с грузом, кг | 1280/1070 |
| Общая ширина, мм | 1582 |
| Передвижение | полностью электрический |
| Радиус поворота, мм | 1525 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250х70 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 150х60 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 98х82 |
| Родина бренда | Китай |
| Свободный ход | 1550 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 130/100 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 5,3/5,6 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 60/130 |
| Страна производства | Китай |
| Тип батареи | свинцово-кислотный |
| Тип тормоза | Электромагнитный |
| Толщина вил, мм | 60 |
| Центр нагрузки, мм | 500 |
| Ширина вил, мм | 570-695 |
| Ширина одной вилы, мм | 170 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2440 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2370 |
| Ширина упаковки, мм | 1582 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Общая длина, мм | 2015 |


