Штабелер самоходный 1,0 т 3,0 м XILIN CDD10R-E (сопровождаемый)
Характеристики
Технические характеристики
- Аккумулятор, В/Ач2х(12/105)
- БрендXILIN
- ВИ+Да
- Высота в сложенном положении, мм2090
- Высота подхвата, мм90
- Высота подъема, мм3000
- Высота упаковки, мм2100
- Глубина упаковки, мм1748
- Дорожный просвет, мм26
- Максимальный угол крена (с грузом/без груза), %6/15
- Материал колесполиуретан
- Можно купитьY
- Мощность двигателя передвижения, кВт0,65
- Мощность двигателя передвижения, л.с.0,88
- Мощность двигателя подъёма, кВт2,2
- Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза, кг405/145
- Нагрузка на ось, передняя\задняя, с грузом, кг515/1063
- Общая высота, мм2090
- Общая ширина, мм800
- Передвижениеполностью электрический
- Радиус поворота, мм1365
- Размер ведущего колеса, мм195х70
- Размер поворотных колес баланса, мм150х60
- Размер подвилочных роликов, мм80х70
- Родина брендаКитай
- РубрикаСкладское оборудование
- Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с140/140
- Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч5/6
- Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с120/220
- Страна производстваКитай
- Тип батареисвинцово-кислотный
- Тип тормозаЭлектромагнитный
- Уровень1Складская техника
- Уровень2Штабелеры
- Уровень3Самоходные
- Центр нагрузки, мм600
- Ширина вил, мм570
- Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм2218
- Ширина прохода (800х1200 паллет), мм2173
- Ширина упаковки, мм810
- Длина вил, мм1150
- Грузоподъемность, кг1000
- Общая длина, мм1748
Описание
| Технические характеристики | |
| Аккумулятор, В/Ач | 2х(12/105) |
| Бренд | XILIN |
| ВИ+ | Да |
| Высота в сложенном положении, мм | 2090 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Высота упаковки, мм | 2100 |
| Глубина упаковки, мм | 1748 |
| Дорожный просвет, мм | 26 |
| Максимальный угол крена (с грузом/без груза), % | 6/15 |
| Материал колес | полиуретан |
| Можно купить | Y |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 0,65 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 0,88 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 2,2 |
| Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза, кг | 405/145 |
| Нагрузка на ось, передняя\задняя, с грузом, кг | 515/1063 |
| Общая высота, мм | 2090 |
| Общая ширина, мм | 800 |
| Передвижение | полностью электрический |
| Радиус поворота, мм | 1365 |
| Размер ведущего колеса, мм | 195х70 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 150х60 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80х70 |
| Родина бренда | Китай |
| Рубрика | Складское оборудование |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 140/140 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 5/6 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 120/220 |
| Страна производства | Китай |
| Тип батареи | свинцово-кислотный |
| Тип тормоза | Электромагнитный |
| Уровень1 | Складская техника |
| Уровень2 | Штабелеры |
| Уровень3 | Самоходные |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2218 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2173 |
| Ширина упаковки, мм | 810 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Общая длина, мм | 1748 |


