Погрузчик электрический трехопорный XILIN 2,0 т 3,5 м CPD20SA-20
Характеристики
Технические характеристики
- Аккумулятор, В/Ач48/560(640)
- БрендXILIN
- Вес аккумулятора, кг800
- Высота кабины, мм2005
- Высота подъема, мм3500
- Высота сиденья, мм938
- Высота упаковки, мм2100
- Глубина упаковки, мм2720
- Клиренс в середине колесной базы, мм100
- Клиренс с нагрузкой под мачтой, мм90
- Колесная база, мм1465
- Колея сзади, мм188
- Колея спереди, мм937
- Количество колес, шт2х/2
- Мощность двигателя передвижения, кВт9,0
- Мощность двигателя передвижения, л.с.12,23
- Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза, кг1625/1997
- Нагрузка на ось, передняя\задняя, с грузом, кг4469/981
- Наклон мачты вперед/назад, град3/6
- Общая ширина, мм1130
- Преодолеваемый уклон (с грузом/без), %15/20
- Радиус поворота, мм1652
- Размер задних шин, мм140/55-9
- Размер передних шин, мм200/500-10
- Расстояние до центра нагрузки, мм500
- Расстояние от оси до груза, мм358
- Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с600
- Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч13/13
- Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с250/420
- Толщина вил, мм40
- Уровень шума на месте оператора, дБ68
- Ширина вил, мм120
- Ширина каретки вил, мм1088
- Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм3200
- Ширина прохода (800х1200 паллет), мм3300
- Ширина упаковки, мм1225
- Длина вил, мм1070
- Грузоподъемность, кг2000
- Общая длина, мм3100
Описание
| Технические характеристики | |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/560(640) |
| Бренд | XILIN |
| Вес аккумулятора, кг | 800 |
| Высота кабины, мм | 2005 |
| Высота подъема, мм | 3500 |
| Высота сиденья, мм | 938 |
| Высота упаковки, мм | 2100 |
| Глубина упаковки, мм | 2720 |
| Клиренс в середине колесной базы, мм | 100 |
| Клиренс с нагрузкой под мачтой, мм | 90 |
| Колесная база, мм | 1465 |
| Колея сзади, мм | 188 |
| Колея спереди, мм | 937 |
| Количество колес, шт | 2х/2 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 9,0 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 12,23 |
| Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза, кг | 1625/1997 |
| Нагрузка на ось, передняя\задняя, с грузом, кг | 4469/981 |
| Наклон мачты вперед/назад, град | 3/6 |
| Общая ширина, мм | 1130 |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 15/20 |
| Радиус поворота, мм | 1652 |
| Размер задних шин, мм | 140/55-9 |
| Размер передних шин, мм | 200/500-10 |
| Расстояние до центра нагрузки, мм | 500 |
| Расстояние от оси до груза, мм | 358 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 600 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 13/13 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 250/420 |
| Толщина вил, мм | 40 |
| Уровень шума на месте оператора, дБ | 68 |
| Ширина вил, мм | 120 |
| Ширина каретки вил, мм | 1088 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 3200 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 3300 |
| Ширина упаковки, мм | 1225 |
| Длина вил, мм | 1070 |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Общая длина, мм | 3100 |


