Погрузчик электрический трехопорный XILIN 1.6т 6.0м CPD20SA-16
Характеристики
Технические характеристики
- Аккумулятор, В/Ач48/420
- БрендXILIN
- Вес аккумулятора, кг720
- Высота в выдвинутом положении, мм7250
- Высота в сложенном положении, мм2660
- Высота кабины, мм2005
- Высота подъема, мм6000
- Высота сиденья, мм938
- Высота упаковки, мм2100
- Глубина упаковки, мм2720
- Клиренс в середине колесной базы, мм100
- Клиренс с нагрузкой под мачтой, мм90
- Колесная база, мм1362
- Колея сзади, мм165
- Колея спереди, мм920
- Количество колес, шт2х/2
- Мощность двигателя передвижения, кВт9,0
- Мощность двигателя передвижения, л.с.12,23
- Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза, кг1425/1795
- Нагрузка на ось, передняя\задняя, с грузом, кг3955/865
- Наклон мачты вперед/назад, град3/6
- Общая ширина, мм1070
- Преодолеваемый уклон (с грузом/без), %15/20
- Радиус поворота, мм1552
- Размер задних шин, мм140/55-9
- Размер передних шин, мм200/500-10
- Расстояние до центра нагрузки, мм500
- Расстояние от оси до груза, мм358
- Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с600
- Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч14/14
- Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с290/450
- Толщина вил, мм35
- Уровень шума на месте оператора, дБ68
- Ширина вил, мм100
- Ширина каретки вил, мм1088
- Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм3120
- Ширина прохода (800х1200 паллет), мм3220
- Ширина упаковки, мм1225
- Длина вил, мм950
- Грузоподъемность, кг1600
- Общая длина, мм2880
Описание
| Технические характеристики | |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/420 |
| Бренд | XILIN |
| Вес аккумулятора, кг | 720 |
| Высота в выдвинутом положении, мм | 7250 |
| Высота в сложенном положении, мм | 2660 |
| Высота кабины, мм | 2005 |
| Высота подъема, мм | 6000 |
| Высота сиденья, мм | 938 |
| Высота упаковки, мм | 2100 |
| Глубина упаковки, мм | 2720 |
| Клиренс в середине колесной базы, мм | 100 |
| Клиренс с нагрузкой под мачтой, мм | 90 |
| Колесная база, мм | 1362 |
| Колея сзади, мм | 165 |
| Колея спереди, мм | 920 |
| Количество колес, шт | 2х/2 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 9,0 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 12,23 |
| Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза, кг | 1425/1795 |
| Нагрузка на ось, передняя\задняя, с грузом, кг | 3955/865 |
| Наклон мачты вперед/назад, град | 3/6 |
| Общая ширина, мм | 1070 |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 15/20 |
| Радиус поворота, мм | 1552 |
| Размер задних шин, мм | 140/55-9 |
| Размер передних шин, мм | 200/500-10 |
| Расстояние до центра нагрузки, мм | 500 |
| Расстояние от оси до груза, мм | 358 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 600 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 14/14 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 290/450 |
| Толщина вил, мм | 35 |
| Уровень шума на месте оператора, дБ | 68 |
| Ширина вил, мм | 100 |
| Ширина каретки вил, мм | 1088 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 3120 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 3220 |
| Ширина упаковки, мм | 1225 |
| Длина вил, мм | 950 |
| Грузоподъемность, кг | 1600 |
| Общая длина, мм | 2880 |


