Погрузчик электрический трехопорный XILIN 1.5т 3.5м CPD15S-E
Характеристики
Технические характеристики
- Аккумулятор, В/Ач24/320
- БрендXILIN
- Вес аккумулятора, кг300
- ВИ+Да
- Высота в сложенном положении, мм1980
- Высота подъема, мм3500
- Высота упаковки, мм1980
- Глубина упаковки, мм3050
- Давление в системе, бар140
- Клиренс в середине колесной базы, мм68
- Клиренс с нагрузкой под мачтой, мм68
- Колесная база, мм1348
- Колея сзади, мм0
- Колея спереди, мм912
- Количество колес, шт2/1х
- Мощность двигателя передвижения, кВт2,2
- Мощность двигателя передвижения, л.с.2,99
- Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза, кг975/1525
- Нагрузка на ось, передняя\задняя, с грузом, кг3280/710
- Наклон мачты вперед/назад, град2/5
- Общая ширина, мм1055
- Преодолеваемый уклон (с грузом/без), %10/15
- Радиус поворота, мм1550
- Размер задних шин, мм285х160
- Размер передних шин, мм305х140
- Расстояние до центра нагрузки, мм500
- Расстояние от оси до груза, мм170
- Родина брендаКитай
- Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч6,8/7
- Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с100/150
- Страна производстваКитай
- Тип батареиcвинцово-кислотный
- Тип тормозаЭлектромагнитный
- Толщина вил, мм35
- Уровень шума на месте оператора, дБ68
- Ширина вил, мм100
- Ширина каретки вил, мм680
- Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм3050
- Ширина прохода (800х1200 паллет), мм3150
- Ширина упаковки, мм1050
- Длина вил, мм1070
- Грузоподъемность, кг1500
- Общая длина, мм950
Описание
| Технические характеристики | |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/320 |
| Бренд | XILIN |
| Вес аккумулятора, кг | 300 |
| ВИ+ | Да |
| Высота в сложенном положении, мм | 1980 |
| Высота подъема, мм | 3500 |
| Высота упаковки, мм | 1980 |
| Глубина упаковки, мм | 3050 |
| Давление в системе, бар | 140 |
| Клиренс в середине колесной базы, мм | 68 |
| Клиренс с нагрузкой под мачтой, мм | 68 |
| Колесная база, мм | 1348 |
| Колея сзади, мм | 0 |
| Колея спереди, мм | 912 |
| Количество колес, шт | 2/1х |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 2,2 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 2,99 |
| Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза, кг | 975/1525 |
| Нагрузка на ось, передняя\задняя, с грузом, кг | 3280/710 |
| Наклон мачты вперед/назад, град | 2/5 |
| Общая ширина, мм | 1055 |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 10/15 |
| Радиус поворота, мм | 1550 |
| Размер задних шин, мм | 285х160 |
| Размер передних шин, мм | 305х140 |
| Расстояние до центра нагрузки, мм | 500 |
| Расстояние от оси до груза, мм | 170 |
| Родина бренда | Китай |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 6,8/7 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 100/150 |
| Страна производства | Китай |
| Тип батареи | cвинцово-кислотный |
| Тип тормоза | Электромагнитный |
| Толщина вил, мм | 35 |
| Уровень шума на месте оператора, дБ | 68 |
| Ширина вил, мм | 100 |
| Ширина каретки вил, мм | 680 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 3050 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 3150 |
| Ширина упаковки, мм | 1050 |
| Длина вил, мм | 1070 |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Общая длина, мм | 950 |


